| Montag | Kinderturnen – SC R 0-4 Jahre | 15:30 – 16:30 Uhr | Denise Bittmann / Eva Maifarth | | X |
| C2-Jugend | 16:30 – 17:45 Uhr | Sebastian Kuhlmann | | X |
| C-Jugend | 17:45 – 19:00 Uhr | Katrin Meyer / Lars Kessling | | |
| Fitness SC R | 19:00 – 20:00 Uhr | Katharina Depeweg | | X |
| 1./2. Alte Herren SC R | 20:00 – 22:00 Uhr | Patrick Kreutzmann | | X |
| Dienstag | F-Jugend | 17:00 – 18:30 Uhr | Jens Gramann / Sascha Schwarte | | X |
| TT-Jugend SC R | 18:30 – 20:00 Uhr | Ralf Torbecke / Lars Fessel | | X |
| TT-SG SC R / Achmer | 20:00 – 22:00 Uhr | Lars Fessel | | X |
| Mittwoch | G-Jugend | 16:30 – 17:45 Uhr | Fabian Dierksmeier / Kai Westerkamp | | X |
| Fitness SCR | 17:45 – 19:45 Uhr | Natalie Klink | | X |
| Jugendfußball A-C Jugend SC R | 19:45 – 22:00 Uhr | Kevin Goebel | | X |
| Donnerstag | E-Jugend | 16:30 – 17:30 Uhr | Jörg Brinkmann / Andreas Göbbel | | X |
| E-Jugend | 17:30 – 18:30 Uhr | Jörg Brinkmann / Andreas Göbbel | | X |
| D-Jugend | 18:30 – 19:45 Uhr | Jörg Koldehoff / Heiko Knufmann | | X |
| Yoga SC R | 20:00 – 21:15 Uhr | Lina Knüppel | X | |
| 1./2. Alte Herren SC R | 19:45 – 22:00 Uhr | Patrick Kreutzmann | | X |
| Freitag | Kinderturnen SC R Grundschulkids | 15:00 – 16:00 Uhr | Nadine Stuckenberg / Dana Schwabe | | X |
| Jugendfußball SC R – Minis | 16:15 – 17:30 Uhr | Patrick Kreutzmann | | X |
| Boxen SC R | 17:30 – 19:00 Uhr | Hank in der Stroth | | X |
| Fußball – Oldies – SC R | 19:00 – 20:30 Uhr | Karl-Heinz Bosse | | X |
| | | | | |
| Samstag | Jugendfußball SC R | 09:00 – 12:00 Uhr | Jörg Koldehoff / Andre Goda | | X |
| Wasserski Alfsee Rieste | 12:45 – 15:00 Uhr | Markus Hörnschemeyer | | X |
| Jugendfußball SC R | 15:00 – 17:00 Uhr | Richard Steinkamp | | X |
| Tischtennis SC R | 15:00 – 18:00 Uhr | Punktspiele | | X |
| TT Punktspiele haben Vorrang |
| Sonntag | laut Hallenordnung nur für angesetzte Punktspiele frei |